تعداد نشریات | 49 |
تعداد شمارهها | 280 |
تعداد مقالات | 2,145 |
تعداد مشاهده مقاله | 46,337 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,764 |
شناسایی و تبیین تجارب و واکنشهای معنوی زنان قربانی خیانت زناشویی: یک مطالعه پدیدارشناسی | ||
پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده | ||
مقاله 3، دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، صفحه 49-69 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محمدحسن آسایش ![]() | ||
1دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
2دانشیار مشاوره، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
3استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
خیانت زناشویی همسر، دارای آثار روانی- معنوی مختلفی است که به طور یکسان توسط همه افراد قربانی، تجربه و ادراک نمیشود و واکنشهای معنوی آنها میتواند منفی و یا مثبت باشد. هدف ازانجام پژوهش حاضر، شناسایی واکنشهای معنوی و دینی زنان قربانی خیانت زناشویی است که به روش پدیدارشناسی انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل زنان قربانی خیانت زناشویی ساکن شهر تهران، بخش شمیرانات به تعداد 18 نفر بود به روش نمونهگیری هدفمند از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته تا مرحله اشباع انتخاب شدند. یافتههای پژوهش به روش تحلیل موضوعی (تماتیک) تحلیل شد که منجر به تولید 2 مضمون اصلی، 8 مضمون فرعی و 21 مفهوم اولیه در این موضوع گردید. مطابق نتایج به دست آمده، طبقات اصلی و زیر طبقات واکنشهای معنوی عبارت بود از: رویش معنوی با مضمونهای فرعی استمداد به باورهای دینی، دلبستگی به خدا، توکل و حلم ؛ و گسستگی معنوی با مضمونهای فرعی گسستگی عواطف دینی، گسستگی باورهای دینی، گسستگی رفتارهای دینی و گمگشتگی. این نتایج را میتوان بر اساس نظریه جهتگیری مذهبی درونی- بیرونی و نظریه مقابلهها تفسیر و تبیین نمود. این یافتهها که برگرفته از یک پژوهش کیفی بومی میباشد، میتواند نقش اساسی در تشخیص دقیقتر و تدوین بستههای مداخلهای برای بهبود سلامت روان و سلامت معنوی قربانیان خیانت زناشویی داشته باشد. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 74 |
||